Savybės:
1. Mažas pasipriešinimas,
2. Ilgas tarnavimo laikas
3. didelis oro srautas
Specifikacijos:
Rėmas: cinkuotas plienas / aliuminio oksidas
Medžiaga: sintetinis pluoštas / metalo misa
Tinklelio medžiaga: cinkuotas tinklelis
Filtro klasė: F9
Didžiausias galutinis slėgio kritimas (Pa): 450 Pa
Maksimali temperatūra: 70
Maksimali santykinė oro drėgmė: 90 %
Specifikacijų dydis
| MODELIO NR. | Efektyvumo specifikacija P x A x G (mm) | Nominalus oro tūris | Pradinis pasipriešinimas (≤Pa) | Galutinis pasipriešinimas | Efektyvus filtravimo plotas (m^2) | Filtravimo efektyvumas |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400–450 | 0,97 | F9 ePM1 80 % |
| XBL/F8811-46 | 287 * 592 * 46 | 1700 m. | 105 | 400–450 | 0,52 | F9 ePM1 80 % |
| XBL/F8812-46 | 490 * 592 * 46 | 2800 | 105 | 400–450 | 0,72 | F9 ePM1 80 % |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450–500 | 1.32 | F9 ePM1 80 % |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 m. | 115 | 450–500 | 0,67 | F9 ePM1 80 % |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450–500 | 1.12 | F9 ePM1 80 % |
Patarimai: pritaikyti pagal kliento specifikacijas ir reikalavimus.







