Savybės:
1. Mažas pasipriešinimas,
 2. Ilgas tarnavimo laikas
 3. didelis oro srautas
Specifikacijos:
Rėmas: cinkuotas plienas / aliuminio oksidas
 Medžiaga: sintetinis pluoštas / metalo misa
 Tinklelio medžiaga: cinkuotas tinklelis
 Filtro klasė: F7
 Didžiausias galutinis slėgio kritimas (Pa): 450 Pa
 Maksimali temperatūra: 70
 Maksimali santykinė oro drėgmė: 90 %
Specifikacijų dydis
|   MODELIO NR.  |    Efektyvumo specifikacija P x A x G (mm)  |    Nominalus oro tūris  |    Pradinis pasipriešinimas (≤Pa)  |    Galutinis pasipriešinimas  |    Efektyvus filtravimo plotas (m^2)  |    Filtravimo efektyvumas  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-46  |    592*592*46  |    3400  |    80  |    300–400  |    0,97  |    F7 ePM1 55 %  |  
|   XBL/F8808-46  |    287 * 592 * 46  |    1700 m.  |    80  |    300–400  |    0,52  |    F7 ePM1 55 %  |  
|   XBL/F8809-46  |    490 * 592 * 46  |    2800  |    80  |    300–400  |    0,72  |    F7 ePM1 55 %  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-96  |    592*592*96  |    3400  |    90  |    350–450  |    1.32  |    F7 ePM1 55 %  |  
|   XBL/F8808-96  |    287*592*96  |    1700 m.  |    90  |    350–450  |    0,67  |    F7 ePM1 55 %  |  
|   XBL/F8809-96  |    490*592*96  |    2800  |    90  |    350–450  |    1.12  |    F7 ePM1 55 %  |  
|   
  |  
Patarimai: pritaikyti pagal kliento specifikacijas ir reikalavimus.







