Savybės:
1. Mažas pasipriešinimas,
2. Ilgas tarnavimo laikas
3. didelis oro srautas
Specifikacijos:
Rėmas: cinkuotas plienas / aliuminio oksidas
Medžiaga: sintetinis pluoštas / metalo misa
Tinklelio medžiaga: cinkuotas tinklelis
Filtro klasė: F6
Didžiausias galutinis slėgio kritimas (Pa): 450 Pa
Maksimali temperatūra: 70
Maksimali santykinė oro drėgmė: 90 %
Specifikacijų dydis
| MODELIO NR. | Efektyvumo specifikacija P x A x G (mm) | Nominalus oro tūris | Pradinis pasipriešinimas (≤Pa) | Galutinis pasipriešinimas | Efektyvus filtravimo plotas (m^2) | Filtravimo efektyvumas |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250–300 | 0,97 | F6 ePM 2,5 55 % |
| XBL/F8805-46 | 490 * 592 * 46 | 2800 | 65 | 250–300 | 0,72 | F6 ePM 2,5 55 % |
| XBL/F8806-46 | 287 * 592 * 46 | 1700 m. | 65 | 250–300 | 0,52 | F6 ePM 2,5 55 % |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300–400 | 1.32 | F6 ePM 2,5 55 % |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 m. | 75 | 300–400 | 0,67 | F6 ePM 2,5 55 % |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300–400 | 1.12 | F6 ePM 2,5 55 % |
|
|
Patarimai: pritaikyti pagal kliento specifikacijas ir reikalavimus.







