Savybės:
1. Stabili kūginė kišenė optimaliam oro srautui
2. Labai mažas slėgio kritimas ir labai mažos energijos sąnaudos
3. Poliuretano kolektorius, hermetiškas sandariklis tarp filtro medžiagos ir kolektoriaus, kad būtų išvengta apėjimo ir pagerintas patalpų klimatas
4. Tvirtas ir lengvas poliuretano liejamas antgalis, kad būtų lengva jį valdyti ir prižiūrėti
Specifikacijos:
Rėmas: dviejų komponentų poliuretanas
Žiniasklaida: Sintetinė
Tarpiklis: poliuretanas
Didžiausias galutinis slėgio kritimas: 3000 Pa
Maksimali temperatūra: 65 °C
Maksimali santykinė oro drėgmė: 90 %
| Tipas | Efektyvumas | Ribiniai matmenys | Krepšių skaičius | Efektyvus filtravimo plotas | Pradinis pasipriešinimas / oro tūris | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grubus 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grubus 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 m. |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grubus 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grubus 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 m. |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grubus 90% | 490 * 592 * 650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70 % | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70 % | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 m. |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70 % | 490 * 592 * 550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Patarimai:pritaikyta pagal kliento specifikaciją ir reikalavimus







